1. Herren (1960 / 1961)
| 
 | - | 
 | 
 | : | 
 | 
| 
 | 1. | DWM II | 28 | - | 4 | 107 | : | 37 | 
| 
 | 2. | 28 | - | 4 | 105 | : | 39 | |
| 
 | 3. | Auergesellschaft | 20 | - | 12 | 86 | : | 58 | 
| 
 | 4. | Vaubeka | 20 | - | 12 | 77 | : | 67 | 
| 
 | 5. | Osram IV | 18 | - | 14 | 80 | : | 64 | 
| 
 | 6. | Dresdenia | 14 | - | 18 | 56 | : | 68 | 
| 
 | 7. | Bank für Wirtschaft und Arbeit | 10 | - | 22 | 54 | : | 90 | 
| 
 | 8. | LVAB II | 4 | - | 28 | 39 | : | 105 | 
| 
 | 9. | TSF Charlottenburg IV | 2 | - | 30 | 44 | : | 100 | 
| 1. | Schellbach | 
 | 
 | 
| 2. | Schubert, Werner | 
 | 
 | 
| 3. | Rogowski | 
 | 
 | 
| 4. | Kunath, Claus | 
 | 
 | 
| 5. | Heisinger, Günter | 
 | 
 | 
| 6. | Nicolaus | 
 | 
 | 
| 
 | Hanisch, Günter | 
 | 
 | 
| 
 | Dr. Nagel, Lothar | 
 | 
 |