1. Damen (1968 / 1969)
| 
 | - | 
 | 
 | : | 
 | 
| 
 | 1. | BfA* | 18 | - | 2 | 67 | : | 19 | 
| 
 | 2. | Klinikum I | 18 | - | 2 | 66 | : | 25 | 
| 
 | 3. | 8 | - | 12 | 49 | : | 54 | |
| 
 | 4. | Osram I | 8 | - | 12 | 38 | : | 61 | 
| 
 | 5. | Karstadt | 7 | - | 13 | 39 | : | 57 | 
| 
 | 6. | Schering II | 1 | - | 19 | 26 | : | 69 | 
* Firmenmeister wurde Schering I (Tabellenführer der 1. Klasse B)
| 
 | 
 | 
 | 
 |